簡要描述:德國IMKO HD2便攜式土壤剖面水分測定儀測量時間短,測量結果準確,用于測量土壤剖面或土壤表層的土壤水分、溫度。
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 農(nóng)業(yè) |
德國IMKO HD2便攜式土壤剖面水分測定儀產(chǎn)品用途:
HD2便攜式土壤水分速測儀用于測量土壤表層的土壤水分、土壤溫度,并可以顯示計算的土壤電導率數(shù)值。測量土壤表層深度有11厘米和16厘米兩種可選。
德國IMKO HD2便攜式土壤剖面水分測定儀測量原理:
基于TDR時域反射技術。用以直接測量土壤或其他介質(zhì)的介電常數(shù),介電常數(shù)又與土壤水分含量的多少有密切關系,土壤含水量即可通過模擬電壓輸出被讀數(shù)系統(tǒng)計算并顯示出來。測量時,金屬波導體被用來傳輸TDR信號,工作時產(chǎn)生一個1GHz的高頻電磁波,電磁波沿著波導體傳輸,并在探頭周圍產(chǎn)生一個電磁場。信號傳輸?shù)讲▽w的末端后又反射回發(fā)射源。傳輸時間在10ps-2ns間。廠家發(fā)明了這種專有測量技術,使得儀器可以檢測到小至3ps的時間信號。建立了時間采樣的方法。從而使得土壤水分的測量變得更為準確和方便。
手持讀數(shù)表:
HD2手持讀數(shù)表 | 圖示 | |
顯示項目 | 土壤體積含水量、土壤溫度、土壤電導率、測量次數(shù)、傳感器序列號、電池電量 | |
供電 | 內(nèi)置4節(jié)1.2V 五號(AA)可充電鎳氫電池,2000mAh,約可以測量1500次 | |
兼容探頭 | PICO-IPH、PICO32和PICO64 | |
承受溫度范圍 | -30~+80℃ | |
工作溫度范圍 | -20~+70℃ | |
充電電壓 | 標準12V,很大15V,很小12V | |
充電電流 | 1A | |
充電時間 | 約2小時 | |
尺寸規(guī)格 | 150×64×36毫米 | |
重量 | 約437克 | |
TRIME-PICO32土壤水分溫度探頭 | 圖示 | |
供電 | 7~24V DC | |
電量消耗 | 100mA @ 12V/DC,測量的時候持續(xù) 2~3秒 | |
測量范圍 | 0~100體積含水量 | |
測量精度 | ±1%(0~40%,0~6dS/m),±2%(40~70%,0~6dS/m);±2%(0~40%,6~12dS/m),±3%(40~70%,6~12dS/m) | |
重復性精度 | ±0.2%(0~6dS/m),±0.3%(6~12dS/m) | |
溫度漂移 | 全量程的±0.3% | |
溫度測量范圍 | -15℃~+50℃ | |
溫度測量精度 | ±0.2℃ | |
測量體積 | 0.25升(高110毫米×直徑50毫米) | |
工作溫度范圍 | -15℃~+50℃(可定制其他溫度量程) | |
探頭主體材質(zhì) | 密封防水PVC(IP68) | |
探頭主體尺寸 | 高155毫米×直徑32毫米 | |
探針長度 | 110毫米 | |
探針直徑 | 3.5毫米 | |
輸出接口 | IMP-BUS、RS485、模擬輸出(0~1V或4~20mA) | |
電纜 | 1.5米電纜帶7針母口(RS485或模擬輸出);5米電纜帶4針母口(IMP-BUS);5米裸線 | |
校準數(shù)據(jù) | 標準校準用于大多數(shù)標準土壤類型,可存儲很多15個用戶自定義校正曲線 |
上一產(chǎn)品:美國ESC Z-900硫化氫檢測儀
下一產(chǎn)品:日本東京瓦斯 SA3C32A迷你型激光甲烷檢測儀